(相关资料图)
品牌名称 | 都爱咪果碳烤鸭加盟 | 所属行业 | 烤鸭 |
主营产品 | 烤鸭 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 19.4万元 |
成本费用 | 11.24万元 | 总投资费用 | 30.64万元 |
年利润 | 31.87万元 | 投资回报周期 | 8个月 |
资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
---|---|---|---|---|
0元 | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 8万元 | |
材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
4万元 | 2万元 | 2000元 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
店铺面积 | 90㎡ | |||
合计 | 30.64万元 | |||
备注:此加盟条件为根据市场预估,仅供参考,具体以实际为准! |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
都爱咪果碳烤鸭加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) |
设备费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 19.4万元 | 15万元 | 10.6万元 | |
都爱咪果碳烤鸭加盟成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 1.35万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
流动资金 | 8.28万元 | 7.2万元 | 5.76万元 | |
小计 | 11.24万元 | 9.75万元 | 7.78万元 | |
都爱咪果碳烤鸭加盟总费用 | 投资合计 | 30.64万元 | 24.75万元 | 18.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |